Specificatons
| Servo Controlled Volumetric Filler | 4X | 6X | 8X |
|---|---|---|---|
| Machine Speed | Bottles/Containers Per Hour | ||
| 50 ml – 200 ml | 2400 | 3600 | 4800 |
| 500 ml | 1920 | 2880 | 2840 |
| 1000 ml | 1920 | 2880 | 3840 |
| 2000 ml | 1440 | 2160 | 2880 |
| 5000 ml | 960 | 1440 | 1920 |
| Conveyor Length (mm) | 3600 | 4800 | 6000 |
| Power (Kw) | 5 | 7.5 | 7.5 |
| Air Pressure (Kg/cm²) | 5 | 5 | 5 |


